Bryllupsbudgetter i USA
Hvad bryllupper faktisk koster i USA — regionale forskelle, moms, gavenormer, traditioner og en gennemgang pr. by.
American weddings are priced differently from European ones in two important ways: sales tax and service charges are almost always added *on top* of quoted prices (not included), and tipping is expected across most vendor categories. A $40,000 quoted budget is often $48,000–52,000 by the time everything is paid.
Det skal du vide
- Sales tax varies from 0% state-level (Delaware, Oregon, Montana, New Hampshire, Alaska) up to ~10% combined with local surcharges (Alabama, Louisiana, Illinois) — always ask whether a vendor quote is pre-tax. California state is 7.25%; NYC totals 8.875%.
- Service charges (18–25%) are standard on catering, bar and venue F&B, layered *before* sales tax in most states. Gratuities on top are still expected at 15–20%.
- Tipping: photographer, DJ, band, officiant, hair/makeup, transportation, delivery staff all have expected tip ranges. Linden surfaces these automatically.
- Venue minimums (especially in NYC, Boston, San Francisco, Chicago) are common — you commit to a $20k–40k F&B floor whether or not you actually consume it.
- Wedding insurance is genuinely recommended in the US: liability coverage is often venue-mandated and ranges $150–500.
Byer vi dækker
| By | Omkostningsindeks | Typisk i alt |
|---|---|---|
| Manhattan | 2.50× | $140.072 |
| Long Island / Hamptons | 2.10× | $117.484 |
| Napa Valley | 2.00× | $109.464 |
| Brooklyn | 1.90× | $106.362 |
| San Francisco | 1.80× | $89.293 |
| Aspen / Vail | 1.70× | $83.527 |
| Northern New Jersey | 1.65× | $81.516 |
| Washington DC | 1.55× | $77.639 |
| Rhode Island | 1.50× | $74.236 |
| Los Angeles | 1.50× | $74.452 |
| Maui | 1.50× | $83.985 |
| Boston | 1.45× | $71.435 |
| Chicago | 1.45× | $70.924 |
| Cape Cod | 1.40× | $78.755 |
| Santa Barbara | 1.40× | $79.344 |
| Oahu | 1.40× | $78.374 |
| Connecticut | 1.35× | $66.561 |
| Virginia (NoVA) | 1.35× | $66.253 |
| Florida Keys | 1.30× | $73.588 |
| Big Island | 1.30× | $72.777 |
| Philadelphia | 1.25× | $61.547 |
| Maryland | 1.20× | $58.847 |
| San Diego | 1.20× | $59.493 |
| Jackson Hole | 1.20× | $66.861 |
| Miami | 1.10× | $54.254 |
| Seattle | 1.05× | $51.903 |
| Atlanta | 1.00× | $50.130 |
| Denver | 1.00× | $49.201 |
| Scottsdale | 1.00× | $48.609 |
| Charleston | 0.95× | $53.774 |
| Austin | 0.95× | $46.939 |
| New Orleans | 0.90× | $52.330 |
| Santa Fe | 0.90× | $50.902 |
| Portland | 0.90× | $42.800 |
| Houston | 0.90× | $44.426 |
| Dallas | 0.90× | $44.426 |
| Orlando | 0.85× | $41.945 |
| Nashville | 0.85× | $42.006 |
| Savannah | 0.85× | $48.876 |
| Portland | 0.85× | $42.459 |
| Burlington | 0.85× | $41.859 |
| Charlotte | 0.80× | $38.819 |
| Minneapolis | 0.80× | $39.133 |
| San Antonio | 0.80× | $39.515 |
| Anchorage | 0.80× | $38.021 |
| Manchester | 0.80× | $38.021 |
| Las Vegas | 0.75× | $19.907 |
| San Juan | 0.75× | $18.281 |
| Louisville | 0.75× | $20.043 |
| Bozeman | 0.75× | $19.257 |
| Wilmington | 0.75× | $19.374 |
| Cleveland | 0.70× | $18.446 |
| Detroit | 0.70× | $18.469 |
| Milwaukee | 0.70× | $18.381 |
| Kansas City | 0.70× | $18.372 |
| Birmingham | 0.70× | $19.173 |
| Boise | 0.70× | $18.761 |
| Indianapolis | 0.65× | $17.307 |
| Little Rock | 0.65× | $17.289 |
| Des Moines | 0.65× | $17.409 |
| Omaha | 0.65× | $17.184 |
| Oklahoma City | 0.65× | $17.305 |
| Salt Lake City | 0.60× | $15.897 |
| Jackson | 0.60× | $16.424 |
| Charleston | 0.60× | $16.277 |
| Wichita | 0.60× | $15.980 |
| Fargo | 0.55× | $14.626 |
| Sioux Falls | 0.55× | $14.687 |
Over 50 US cities have individual pages below — Manhattan, Austin, San Francisco, Napa, Aspen, Charleston and more. The national average hovers around $33,000 for 120 guests; regional variation is larger than in Europe.
Beregn dit bryllupsbudget i USA
Vælg by og justér gæsteantal — motoren henter live lokale priser.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster et bryllup i USA i gennemsnit?
Er bryllupper dyrere i København end i resten af Danmark?
Skal man give drikkepenge til danske bryllupsleverandører?
Hvor stor en del af budgettet dækker gaverne typisk?
Få dette budget på mail
Vi sender hele opdelingen — tal, skjulte omkostninger og et link til at fortsætte planlægningen. Ingen konto nødvendig.
Byg dit eget USA-bryllupsbudget
Svar på 7 hurtige spørgsmål. Linden laver et komplet, personligt budget til USA med rigtige priser, skjulte omkostninger og en sæsonkalender.
Byg mit budget →